中央环境保护督察组交办四平市第三十六批18件举报受理信访事项
时间:2017-09-18
9月16日,中央第一环境保护督察组向四平市交办了第三十六批举报受理信访事项18件(重点案件6件),共涉及20个环境问题。
其中涉水问题1个,大气问题2个,生态问题8个,噪声问题3个,扬尘问题2个,其他问题4个。共涉及5个县(市)区、开发区和5个市直部门,铁东区1件,铁西区1件,梨树县2件(重点案件1件),伊通县5件(重点案件3件),双辽市1件,市督查督办组1件(重点案件1件),市环保局3件,市卫计委1件,市林业局2件(重点案件1件),市交通局1件。
至此,中央环保督察组交办四平市群众信访案件工作结束,累计交办我市共468件(重点案件124件),其中,重复案件58件。交办的案件中,铁东区22件(重点案件5件),铁西区14件,梨树县81件(重点案件23件),伊通县124件(重点案件48件),双辽市40件(重点案件3件),辽河垦区12件(重点案件2件),新开区36件(重点案件14件),龙湖区1件(重点案件1件),经开区1件,红开区4件,另有交办市级单位办理案件133件(重点案件28件)。
截至目前,全市已办结群众信访案件395件,办结率84.4%,其余案件正在办理中。
| 中央环保督察组交办四平市群众来信来电举报案件统计表(第36批) | |||||||||||||||||
| 2017年9月16日 | |||||||||||||||||
| 地 区 | 第36批交办案件数 | 1-36批交办案件数 | 第36批污染类型 | ||||||||||||||
| 来信 | 来电 | 合计 | 重点案件 | 累计总数 | 累计重点案件数 | 水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 重金属 | 垃圾 | 噪声 | 油烟 | 扬尘 | 其他 | 合计 | |
| 市 级 | 8 | 0 | 8 | 2 | 133 | 28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 铁东区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 铁西区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 梨树县 | 2 | 0 | 2 | 1 | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 伊通县 | 5 | 0 | 5 | 3 | 124 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 双辽市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辽河垦区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 18 | 0 | 18 | 6 | 468 | 124 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 备注:中央环保督察组交办我市第36批18件,其中重点案件6件;累计交办我市468件,重点案件124件。其中部分案件涉及多个环境污染类型。 | |||||||||||||||||


