中央环境保护督察组交办四平市第三十三批7件举报受理信访事项
时间:2017-09-14
9月13日,中央第一环境保护督察组向四平市交办了第三十三批举报受理信访事项7件(重点案件4件),共涉及8个环境问题。
其中涉水问题2个,大气问题1个,生态问题4个,垃圾问题1个。共涉及3个县(市)区、开发区和4个市直部门,梨树县1件(重点案件1件),伊通县1件,新开区1件,市督查督办组1件(重点案件1件),市环保局1件(重点案件1件),市国土局1件(重点案件1件),市林业局1件。第一至三十三批累计交办我市共426件,重点案件113件。
中央第一环境保护督察组所有交办问题,已全部第一时间交办相关地区及市直有关部门进行办理。全市各地区、各部门、各单位正在积极行动,立接立办,边督边改,迅速组织核查、办理、追责,依法依规、实事求是。
| 中央环保督察组交办四平市群众来信来电举报案件统计表(第33批) | |||||||||||||||||
| 2017年9月13日 | |||||||||||||||||
| 地 区 | 第33批交办案件数 | 1-33批交办案件数 | 第33批污染类型 | ||||||||||||||
| 来信 | 来电 | 合计 | 重点案件 | 累计总数 | 累计重点案件数 | 水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 重金属 | 垃圾 | 噪声 | 油烟 | 扬尘 | 其他 | 合计 | |
| 市 级 | 4 | 0 | 4 | 3 | 112 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 铁东区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铁西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨树县 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伊通县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 116 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 双辽市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽河垦区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新开区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 龙湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 7 | 0 | 7 | 4 | 426 | 113 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 备注:中央环保督察组交办我市第33批7件,其中重点案件4件;累计交办我市426件,重点案件113件。其中部分案件涉及多个环境污染类型。 | |||||||||||||||||


